单位名称 | 合肥9193澳门永利场存储科技有限公司 | 填报日期 | 2024/3/1 |
表1基础信息
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务机构的主要内容、产品和规模 |
合肥9193澳门永利场存储科技有限公司 | 91340111MA2WCN6KXE | 周庚申 | 合肥市经济技术开发区空港经济示范区萧山路86号 | 18556391401 | 年封测DRAM颗粒57600万颗,年产内存模组3000万条,年封装NAND FLASH 3840万颗 |
表2-1 上年污水及污染物排放信息
排放口数量(个) | 1 | 排放口名称及编号 | DW001 | |||||
年度污水排放量(万吨) | 14 | 其中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 0 | 0 | ||
排入城市管网量(万吨) | 14 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 其他去向量(万吨) | 0 | |||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度(毫克/升) | 年度核定排放量 | |||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | ||||||
PH | 6-9 | 8.117 |
|
| 0 | |||
化学需氧量 | 300mg/L | 45.35 |
|
| 0 | |||
氨氮 | 35mg/L | 0.879 |
|
| 0 | |||
悬浮物 | 160mg/L | 12.833 |
|
| 0 | |||
表2-2上年废气及污染物排放信息
排放口数量(个) | 4 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 4 | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 0 |
年度废气排放量(万标立方米) | 20021 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) | 20021 | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) | 0 |
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度(毫克/立方米) | 年度核定排放量 | ||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||
非甲烷总烃 | 70 mg/Nm3 | 1.7675 |
|
| 0 |
锡及其化合物 | 5 mg/Nm3 | 0.000096 |
|
| 0 |
氯化氢 | 10 mg/Nm3 | 8 |
|
| 0 |
硫酸雾 | 5 mg/Nm3 | 1.275 |
|
| 0 |
表2-3上年固废污染物处置信息
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 是否办理转移联单 | ||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | |||||
废真空泵油 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 处置 | 0.1186 | 0.1186 | 否(未转移) |
废显影液 | 0.0265 | 0 | 0 | 0.0265 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
废光阻剥离液 | 4.9685 | 0 | 0 | 4.9685 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
铜电镀废液 | 1.9645 | 0 | 0 | 1.9645 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
锡电镀废液 | 1.024 | 0 | 0 | 1.024 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
铜蚀刻废液 | 2.0825 | 0 | 0 | 2.0825 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
废抹布 | 2.2546 | 0 | 0 | 2.8576 | 处置 | 0.0464 | 2.904 | 是 |
废包装桶/袋 | 0.2923 | 0 | 0 | 0.2923 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
废包装桶 | 1.58465 | 0 | 0 | 1.7588 | 处置 | 0.01685 | 1.77565 | 是 |
污泥 | 417.89 | 0 | 0 | 417.89 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
表2-4 核技术利用项目信息
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
\ | \ | \ | \ |
表3 防治污染设施建设和运行情况
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 |
污水处理站 | 2022/3 | 一般废水 | 混凝沉淀 | 400吨/日 |
Bumping生产线有机废气处理 | 2022/3 | 有机废气 | 两级活性炭吸附 | 588000m³/天 |
Bumping生产线酸性废气处理 | 2022/3 | 酸性废气 | 三级碱性喷淋塔 | 504000m³/天 |
封装后段工艺有机废气处理 | 2022/3 | 有机废气 | 两级活性炭吸附 | 890400m³/天 |
测试工艺酸性废气处理 | 2022/3 | 酸性废气 | 碱性喷淋塔 | 50400m³/天 |
表4建设项目环境影响评价情况
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批 时间 |
存储先进封测与模组制造项目 | 年封测DRAM颗粒57600万颗,年产内存模组3000万条,年封装NAND FLASH 3840万颗 | 合肥市生态环境局 | 环建审【2022】11001号 | 2022年1月7日 |
|
|
|
表5 排污许可情况
企业名称 | 合肥9193澳门永利场存储科技有限公司 | 排污许可证号 | 91340111MA2WCN6KXE001Q | |||
有效期限 | 2022年3月10日 | 至 | 2027年3月9日 | |||
补充信息 |
| |||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | ||
DA001 | 封装后段废气排放口 | 挥发性有机物 | 70 | mg/Nm3 | ||
锡及其化合物 | 5 | mg/Nm3 | ||||
DA002 | 测试工艺酸性废气排放口 | 草酸 | / | mg/Nm3 | ||
DA003 | Bumping生产线有机废气排放口 | 挥发性有机物 | 70 | mg/Nm3 | ||
锡及其化合物 | 5 | mg/Nm3 | ||||
DA004 | Bumping生产线酸性废气排放口 | 氯化氢 | 10 | mg/Nm3 | ||
硫酸雾 | 5 | mg/Nm3 | ||||
DW001 | 工业废水 | PH | 6-9 |
| ||
化学需氧量 | 300 | mg/L | ||||
氨氮(NH3-N) | 35 | mg/L | ||||
悬浮物 | 160 | mg/L | ||||
表6 环境应急信息
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| 已备案 | 定期演习 | 无 | 无 |
单位名称 | 9193澳门永利场科技(深圳)有限公司 | 填报日期 | 2022/2/22 |
表1基础信息
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务机构的主要内容、产品和规模 |
9193澳门永利场科技(深圳)有限公司 | 914403007619735793 | 莫尚云 | 深圳市福田区彩田路1号厂房第一层2号、第四层南区 | 0755-83160012 | 半导体芯片封装测试5.3亿颗. |
表2-1 上年污水及污染物排放信息
排放口数量(个) | 1 | 排放口名称及编号 | 一般排放口 DW001 | |||||
年度污水排放量(万吨) | 17.5636 | 其中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 0 | 0 | ||
排入城市管网量(万吨) | 17.5636 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 其他去向量(万吨) | 0 | |||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度(毫克/升) | 年度核定排放量 | |||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | ||||||
pH | 6-9 | 7.18 | N/A | N/A | 0 | |||
化学需氧量 | 110 mg/L | 13.8 | 2.423t | 2.423t | 0 | |||
氨氮 | 15 mg/L | 0.15 | 26.35kg | 26.35kg | 0 | |||
悬浮物 | 100 mg/L | 4.6 | 807.9kg | 807.9kg | 0 | |||
总氮 | 63.5 mg/L | 2.16 | 379.4kg | 379.4kg | 0 | |||
磷酸盐 | 1.0 mg/L | 0.02 | 3.51kg | 3.51kg | 0 | |||
表2-2上年废气及污染物排放信息
排放口数量(个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量(个) | 1 | 其中燃烧废气排放口数量(个) | 0 |
年度废气排放量(万标立方米) | 3024 | 其中工艺废气排放量(万标立方米) | 3024 | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) | 0 |
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度(毫克/立方米) | 年度核定排放量 | ||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||
苯 | 12 mg/Nm3 | 0.0395 | 0.91kg | 0.91kg | 0 |
非甲烷总烃 | 120 mg/Nm3 | 31.6 | 760.15kg | 760.15kg | 0 |
甲苯 | 40 mg/Nm3 | 0.05 | 1.17kg | 1.17kg | 0 |
二甲苯 | 70 mg/Nm3 | 0.115 | 22.28kg | 22.28kg | 0 |
锡及其化合物 | 8.5 | 0.002 | / | / | 0 |
挥发性有机物 | 120 mg/Nm3 | 13.6 | 321.45kg | 321.45kg | 0 |
颗粒物 | 120 mg/Nm3 | <20 | / | / |
表2-3上年固废污染物处置信息
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 是否办理转移联单 | ||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | |||||
含沾染性危废包装物(空AA胶管、擦试纸等) | 10.075 | 0 | / | 10.075 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
含硅污泥 | 7.662 | 0 | / | 9.162 | 处置 | 0.5 | 0.5 | 是 |
废粉料 | 7.65 | 0 | / | 7.65 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
废有机溶剂 | 0.22 | 0 | / | 0.22 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
废灯管 | 0.185 | 0 | / | 0.185 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
废润滑油 | 0.04 | 0 | / | 0.04 | 处置 | 0 | 0 | 是 |
表2-4 核技术利用项目信息
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
\ | \ | \ | \ |
表3 防治污染设施建设和运行情况
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 |
污水处理站 | 2011/08 | 污水 | 化学法处理 | 540吨/日 |
有机废气处理 | 2017/12 | 有机废气 | UV催化氧化法加活性炭吸附 | 84000m³/日 |
表4建设项目环境影响评价情况
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批 时间 |
9193澳门永利场科技(深圳)有限公司扩建项目 | 集成电路测试年产量6亿颗,集成电路封装年产量11.4亿颗. | 深圳市福田区环境保护局 | 深福环批【2010】401416号 | 2010年8月3日 | 深圳市福田区环境保护和水务局 | 深福环验字[2011]第0157号 | 2011年8月20日 |
表5 排污许可情况
企业名称 | 9193澳门永利场科技(深圳)有限公司 | 排污许可证号 | 914403007619735793001U | |||
有效期限 | 2019年12月25日 | 至 | 2022年12月24日 | |||
补充信息 | ||||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | ||
DA001 | 有机废气 | 苯 | 12 | mg/Nm3 | ||
非甲烷总烃 | 120 | mg/Nm3 | ||||
甲苯 | 40 | mg/Nm3 | ||||
二甲苯 | 70 | mg/Nm3 | ||||
锡及其化合物 | 8.5 | mg/Nm3 | ||||
挥发性有机物 | 120 | mg/Nm3 | ||||
颗粒物 | 120 | mg/Nm3 | ||||
DW001 | 工业废水 | pH | 6-9 | / | ||
化学需氧量 | 110 | mg/L | ||||
氨氮(NH3-N) | 15 | mg/L | ||||
悬浮物 | 100 | mg/L | ||||
总氮(以N计) | 63.5 | mg/L | ||||
磷酸盐 | 1.0 | mg/L | ||||
表6 环境应急信息
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
环境安全隐患排查 | 已备案 | 定期演习 | 无 | 无 |